西故山 > 美食 > 食材 > 水产品价格上周小幅上涨

水产品价格上周小幅上涨

来源:网络转载 2016-05-12 13:38 编辑: www.xigushan.com 查看:

  商报讯 (孙美星 通讯员 卢健咏)昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平上涨0.20%,5家农贸市场84种商品价格总水平上涨0.51%。

  本期超市商品价格总水平上涨0.20%。在49个监测品种中,价格周环比上涨的有11种、持平的有16种、下跌的有22种。从种类来看,鱼、肉、牛奶、奶粉、大米类均价分别上涨8.48%、4.59%、1.05%、0.30%、0.30%;水果、调味品、蛋、蔬菜、食用油、方便面类均价分别下跌6.63%、1.18%、1.05%、0.91%、0.59%、0.40%。

  本期菜市场商品价格总水平上涨0.51%。在84种监测品种中,价格周环比上涨的有21种、持平的有46种、下跌的有17种。从种类来看,水产品、肉及制品类均价分别上涨2.22%、0.33%;蔬菜、调味品类价格分别下跌0.05%、0.05%。

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场

  鲜猪肉 大排, 当日 元/500克 14.00 15.00 15.00 15.50 14.00

  鲜猪肉 仔排, 当日 元/500克 25.00 25.00 24.00 21.50 20.00

  猪手 新鲜 元/500克 18.00 16.00 15.50 - 16.00

  猪腰 新鲜 元/500克 18.00 16.00 18.00 - 17.50

  猪肝 新鲜 元/500克 12.00 10.00 12.00 10.30 11.00

  鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 39.00 - 40.00

  鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 31.00 - 29.00

  鲜牛肉 腿肉 元/500克 35.00 35.00 36.00 38.00 38.00

  活花鲢鱼 2斤左右 元/500克 8.50 - 8.50 8.88 8.80

  活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 42.00 48.50 42.00

  活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 9.20 7.00

  活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 10.00 10.00 8.50 8.50

  活黑鱼 1斤左右 元/500克 11.00 13.00 12.00 7.80 12.00

  活黄鳝 3两左右 元/500克 45.00 40.00 48.00 - 55.00

  活河虾 3厘米左右 元/500克 60.00 - 55.00 85.50 65.00

  海虾 5厘米左右 元/500克 - 30.00 40.00 29.50 36.00

  梭子蟹 5两左右 元/500克 - 35.00 50.00 38.50 42.00

  鲳鱼 2两左右 元/500克 45.00 30.00 38.00 58.50 48.00

  小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 16.00 20.00 - 18.50

  墨鱼 1斤左右 元/500克 23.00 23.00 22.00 - 22.00

  莴苣 新鲜一级 元/500克 2.50 3.50 3.00 2.48 3.00

  黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.50 5.00 3.80 4.20

  南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 2.50 1.49 2.30

  冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.50 2.00 1.80 2.00

  丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.50 6.00 6.50 7.80 4.50

  萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.00 0.68 2.50

  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 3.50 2.48 3.50

  茄子 新鲜一级 元/500克 5.50 5.00 6.00 6.80 6.40

  西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 5.00 3.80 5.20

  青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.80 5.20

  尖椒 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.50 3.48 4.40

(责任编辑: HN666)