西故山 > 旅游 > 天南海北 > 143只股短线走稳 站上五日均线

143只股短线走稳 站上五日均线

来源:网络转载 2016-10-26 20:55 编辑: www.xigushan.com 查看:

  原标题:143只股短线走稳 站上五日均线

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3117.18点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为4163.67亿元。到目前为止今日有143只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有、、等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  10月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

000948南天信息 4.95 4.89 19.65 20.37 3.66

600300维维股份 5.64 1.97 6.33 6.56 3.60

002458益生股份 4.75 3.48 41.40 42.82 3.43

002507 4.07 4.32 11.92 12.27 2.94

600355 3.94 0.90 20.54 21.08 2.62

300332天壕环境 5.76 2.61 10.02 10.28 2.62

000995*ST 皇台 4.92 3.08 15.99 16.41 2.61

600105 2.72 2.20 11.44 11.70 2.27

002044美年健康 3.27 4.03 13.91 14.23 2.27

000503 2.58 3.42 11.68 11.92 2.09

300183 3.29 3.42 20.62 21.03 1.98

002606 2.90 4.44 20.58 20.97 1.91

002266 2.27 1.56 12.85 13.09 1.84

603616韩建河山 3.84 17.37 17.01 17.32 1.81

600512 2.00 2.10 29.59 30.03 1.50

600133 2.75 4.29 21.01 21.31 1.44

300498温氏股份 1.88 2.35 36.39 36.86 1.30

000669 1.65 1.54 22.51 22.80 1.29

300105 1.58 2.29 17.76 17.98 1.23

600353 1.68 1.72 24.47 24.76 1.19

002461 0.57 3.19 13.90 14.06 1.14

300090盛运环保 1.96 2.78 10.80 10.92 1.11

002530 1.65 0.87 14.04 14.19 1.08

000929 1.14 0.56 17.58 17.75 0.98

000681视觉中国 1.57 2.24 23.64 23.87 0.96

000590启迪古汉 1.69 0.60 20.87 21.06 0.93

002173*ST 创疗 1.18 2.03 21.31 21.50 0.91

300506名 家 汇 2.79 34.16 49.60 50.04 0.88

300259 1.22 3.09 9.01 9.09 0.87

600337美克家居 1.40 0.40 14.37 14.49 0.86

000856*ST 冀装 1.60 0.87 14.51 14.63 0.85

002435 0.60 3.09 18.36 18.50 0.77

002547 0.89 2.45 23.56 23.73 0.74

000673 1.45 1.44 17.39 17.51 0.68

603003 0.84 1.12 9.52 9.58 0.65

002775文科园林 1.99 5.86 26.97 27.14 0.63

300406九强生物 0.93 1.37 23.85 24.00 0.62

600132 0.42 2.12 14.38 14.47 0.60

300149 0.88 1.67 23.88 24.01 0.55

002550 0.85 1.47 21.26 21.38 0.55

600917重庆燃气 1.38 3.48 15.32 15.40 0.52

600593 1.12 1.72 18.79 18.88 0.49

300145中金环境 0.97 0.97 28.08 28.21 0.48

002286保 龄 宝 0.70 2.07 15.85 15.92 0.45

002714 0.80 1.06 8.80 8.83 0.39

000592平潭发展 0.64 2.02 7.85 7.88 0.38

600268 0.72 1.96 8.33 8.36 0.36

300289利 德 曼 0.50 1.12 13.90 13.95 0.36

300003 0.85 1.36 28.44 28.54 0.36

002350 0.85 2.24 17.64 17.70 0.34

600783 0.63 0.37 7.93 7.96 0.33

600750 1.36 0.85 13.36 13.40 0.31

600806*ST 昆机 1.59 1.17 8.27 8.30 0.31

600056 0.22 0.71 4.53 4.54 0.31

000400 3.59 13.87 29.03 29.12 0.30

002091 0.33 5.71 45.93 46.05 0.27

000839 0.38 0.14 31.72 31.80 0.25

000893东凌国际 1.18 1.88 11.94 11.97 0.25

002216 0.93 0.77 65.80 65.95 0.23

600468 0.65 2.27 12.31 12.34 0.21

002032苏 泊 尔 0.40 0.13 37.33 37.41 0.21

600746 0.19 1.32 5.34 5.35 0.19

000557西部创业 0.18 1.63 5.51 5.52 0.18

300164 0.30 0.57 9.94 9.96 0.16

600325 0.07 1.35 27.16 27.20 0.15

002545 0.97 0.90 64.66 64.75 0.14

000668 0.54 2.46 16.85 16.87 0.11

002121 0.13 1.98 7.72 7.73 0.10

600276 0.31 1.06 13.02 13.03 0.09

000722 0.17 2.21 11.93 11.94 0.08

000900 -0.10 3.54 10.36 10.37 0.06

603017中衡设计 0.54 1.09 22.37 22.38 0.05

002348 0.00 1.78 8.51 8.51 0.05

600234*ST 山水 0.00 0.42 17.43 17.44 0.05

600173卧龙地产 0.11 1.08 8.91 8.91 0.04

300396迪瑞医疗 1.04 1.95 45.75 45.77 0.04

002411必康股份 -0.34 0.91 26.08 26.09 0.04

601601中国太保 0.24 0.06 29.20 29.21 0.03

300087荃银高科 0.07 0.82 13.37 13.37 0.01

002217合 力 泰 0.77 1.23 15.77 15.77 0.01

进入【新浪财经股吧】讨论